ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด
2,323
ชาย 775หญิง 1,548
ผู้บริหารสถานศึกษา
149
ผอ. 57 | รองฯ 92
ครูและบุคลากร
2,174
ชาย 676 | หญิง 1,498
| โรงเรียน |
ผู้บริหาร |
ครู/บุคลากร |
รวมทั้งสิ้น |
บุคลากร สพม.ร้อยเอ็ด
63
ชาย 16หญิง 47
รายละเอียดแต่ละกลุ่มงาน
| กลุ่มงาน | จำนวน (คน) |
| กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ | 18 |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | 9 |
| กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ | 8 |
| กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 7 |
| กลุ่มนโยบายและแผน | 5 |
| กลุ่มอำนวยการ | 5 |
| ผู้บริหารการศึกษา | 4 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 2 |
| กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 |
| กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 2 |
| กลุ่มกฏหมายและคดี | 1 |
| ลำดับ |
ชื่อ-สกุล |
ตำแหน่ง |
วิทยฐานะ |
กลุ่มงาน |