ข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
บุคลากรทั้งหมด
2,347
ชาย 788หญิง 1,559
ผู้บริหารสถานศึกษา
152
ผอ. 58 | รองฯ 94
ครูและบุคลากร
2,195
ชาย 686 | หญิง 1,509
| โรงเรียน |
ผู้บริหาร |
ครู/บุคลากร |
รวมทั้งสิ้น |
บุคลากร สพม.ร้อยเอ็ด
79
ชาย 24หญิง 55
รายละเอียดแต่ละกลุ่มงาน
| กลุ่มงาน | จำนวน (คน) |
| กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | 19 |
| กลุ่มอำนวยการ | 14 |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | 11 |
| กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 9 |
| กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 9 |
| กลุ่มนโยบายและแผน | 5 |
| ผู้บริหารการศึกษา | 4 |
| กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 3 |
| กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 2 |
| กลุ่มกฎหมายและคดี | 1 |
| ลำดับ |
ชื่อ-สกุล |
ตำแหน่ง |
วิทยฐานะ |
กลุ่มงาน |